详情介绍
仪器型号 | YN-2000A 型土壤肥料检测仪 |
分辨率 | 0.001-9999 |
重复性误差 | <0.5(重铬酸钾检测) |
稳定性 | <0.5(透光度检测) |
线性误差 | <3% (硫酸铜检测) |
测试精度 | 各测试项目均达到国家标准和农业部技术规范对常规分析的要求 |
测试时间(含样品前处理) | 常规项目1h以内,微量元素2h以内 |
滤光波长个数 | 4个以上(≤12个) |
测试项目 | 17个 |
项目 | YN-2000A |
性能 | 性能可靠,工作稳定性均优于国家标准,重复性达到光栅分光光度计指标 |
配套性 | 集仪器、成品试剂、用具于一体,相当于一个小型化验室,易于携带。 |
快捷性 | 液晶显示,触摸式按键,拨轮式滤光机构,操作使用方便快捷。 |
配置 | 药剂箱:含土壤N、P、K有机质试剂一套,可测100个样;另外加配打印机一台,pH电极一支 |
备注 | 价格低廉,经济实惠 |
一年内免费保修,终身维修服务,本仪器在规定的使用条件下,用户在一年内因产品质量不良造成不能使用时,由我单位负责修理,直至整机调换。