详情介绍
产品简介
ISF1010智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
性能特点
仪表通径 | DN10~DN2000 | |
公称压力 | 0~4.0MPa(可定做0~40MPa) | |
精度等级 | 0.5级或1.0级 | |
介质电导率 | ≥5μs/cm | |
介质流速 | 0.1~15米/秒 | |
环境温度 | -25℃~+60℃ | |
衬里材料 | 聚四氟乙烯(F4)、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、PFA | |
介质温度 | 一体型:-10℃~70℃ | 分体型:聚氯丁橡胶、聚氨酯衬里:-10℃~80℃;四氟、PFA、F46衬里:-10℃~100℃ |
信号电极和接地电极材料 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | |
信号电极形式 | 固定式(DN15~DN2000) | 刮刀式(DN300~DN1600) |
连接法兰材料 | 碳钢 | |
接地法兰材料 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | |
进口保护法兰材料 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti(DN15~DN600) | 碳钢(DN700~DN2000) |
信号输出 | 脉冲/4~20mA(负载750Ω) | |
供电电源 | 220VAC,24VDC,3.6V电池 | |
整机功耗 | <15W | |
通讯接口 | 可选RS485/RS232 | |
通讯协议 | MODBUS、HART、Profibus等分体传感器 | |
防护等级 | DN15~150橡胶或聚氨酯衬里:IP65,IP68(特定) | DN200~DN2000橡胶或聚氨酯衬里:IP68 |
其他传感器和所有转换器防护等级 | IP65 |
选型编码
ISF1010
主机 输出 供电方式
M1:分体 1:4-20mA/脉冲 A:AC220V
C1:一体 2:4-20mA/RS232 D:DC24V
3:4-20mA/RS485标配 P:电池供电
4:4-20mA/HART
5:485输出(仅电池供电可选)
传感器 管道直径 电极 内衬 DN压力等级
C:插入式 6-2000mm M:不锈钢 1:氯丁橡胶 P06(0.6MPa)
H:哈氏合金 2:聚四氟乙烯 P10(1.0MPa)
T:钛 3:PFA P16(1.6MPa)
P:铂/铱合金 4:F46 P25(2.5MPa)
D:钽 5:聚氨酯橡胶
示例:ISF1010M11A-L50M13:分体式主机,输出4~20mA/脉冲,220V电源,传感器口径DN50,不锈钢电极,橡胶内衬,压力1.6MPA