详情介绍
FASM-5000汽车排气分析仪
适用范围:
适用于环保部门、汽车和摩托车制造厂、汽车维修企业、*检测站、交通检测站以及科研等部门实施ASM工况法测量。
仪器的特点:
仪器集我厂三十年制造汽车排放分析仪技术之大成研制产品,测量精度达到标准OIML R99和ISO 3930中的O类(Class 0)仪器要求。仪器测量准确、快捷,具有取样气路反吹清洗系统、瓶装零气入口、背景气入口等功能。取样探头采用全不锈钢柔性结构,可承受600℃的高温,适用于汽车稳态加载工况排放的测试。
量程范围与示值允许误差
| 量程范围 | 示值允许误差 | 量程范围 | 示值允许误差 | |
相对误差 | 误差 | ||||
HC | (0-2000) ppm | ±3% | 4 ppm | (2001-5000) ppm | ±5% |
(5001-10000) ppm | ±10% | ||||
CO | (0-10.00)% | ±3% | 0.02% | (10.01-14.00)% | ±5% |
CO2 | (0-16)% | ±3% | 0.3% | (16.1-20)% | ±5% |
NO | (0-4000) ppm | ±4% | 25 ppm | (4001-5000) ppm | ±8% |
O2 | (0-25)% | ±5% | 0.1% | ─ | ─ |
重复性误差
| 量程范围 | 重复性误差 | 量程范围 | 重复性误差 | |
(相对误差) | (误差) | ||||
HC | (0-1400)ppm | ±2% | 3 ppm | (1401-2000) ppm | ±3% |
CO | (0-7.00)% | ±2% | 0.02% | (7.01-10.00)% | ±3% |
CO2 | (0-10)% | ±2% | 0.1% | (10-16)% | ±3% |
NO | (0-4000)ppm | ±3% | 20 ppm | ─ | ─ |
O2 | (0-25)% | ±3% | 0.1% | ─ | ─ |
电源要求:220V(+10%/-15%) 50W
外型尺寸(宽×高×深):479.6×600×60mm
重量:18kg