详情介绍
HOBO U30小型自动气象站
用途:
U30系列环境监测网络系统是推出的采用远程通信技术的系统,这个系统分为U30-WiFi、U30-GSM、U30-NRC、U30-ETH四种型号。
U30-WiFi采用的是基于IEEE 802.11b标准的无线局域网连接技术,通过无线局域网连接到互联网,然后将数据发送到互联网中的数据服务器,用户可以通过数据服务器远程控制和下载。
U30-GSM采用T-移动数据传输技术,将数据发送到互联网中的数据服务器,用户可以通过数据服务器远程控制和下载。
U30-NRC不具有远程输出数据的功能,通过安装到电脑上的软件和USB连接电脑即可对设备进行设置和数据下载。
U30-ETH是通过以太网进行数据传输的,数据通过以太网直接传输到数据服务器,用户可以通过数据服务器远程控制和下载。
型号 | U30-GSM | U30-WiFi | U30-ETH | U30-NRC |
远程数据传输功能 | √ | √ | √ | × |
互联网查看实时数据功能 | √ | √ | √ | × |
双防护外壳 | √ | √ | √ | √ |
可选太阳能板或交流电供电 | √ | √ | √ | √ |
可选模拟信号输入 | √ | √ | √ | √ |
兼容智能传感器 | √ | √ | √ | √ |
输入接口 | 标准5个,可扩展到10个 | 标准5个,可扩展到10个 | 标准5个,可扩展到10个 | 标准5个,可扩展到10个 |
USB通讯接口 | √ | √ | √ | √ |
内部电池供电寿命 | 30天(1小时传输间隔) | 30天(1小时传输间隔) | 30天(1小时传输间隔) | 6个月(典型) |
数据存储量 | 数据服务器 | 数据服务器 | 数据服务器 | 50万个测量数据 |
技术规格:
常规工作温度 | -20~+40℃ |
延长工作温度 | -40~+60℃(GSM传输方式不能在-30℃下工作) |
传感器接口 | 标准5个,可扩展到10个 |
兼容智能传感器 | 兼容原厂智能传感器 |
数据通道 | zui大15个 |
警报输出继电器 | 1个继电器触点闭合能配置常规开启,常规闭合或脉冲 |
本地通讯方式 | USB通过mini-USB连接电脑。 |
尺寸 | 17.8 H x 11.7 D x 19.3 W厘米 |
重量 | 2Kg |
材质 | 外壳采用聚碳酸酯/PBT混合含不锈钢铰链插脚和黄铜螺母,内壳采用聚碳酸酯带黄铜垫圈 |
数据存储容量 | 512K非丢失性内存 |
存储模式 | 数据存储满停止记录或数据存储满覆盖记录 |
工作指示 | 7个工作指示灯 |
记录间隔 | 1秒到18个小时,用户可自己设定 |
电池类型 | 4V,4.5Ahr和10Ahr可充电密封铅酸电池可选 |
充电电池寿命 | 典型情况下3~5年,主要根据使用环境有关 |
时间精度 | *个数据点0~2秒和±5秒/周(在25℃) |
环境等级 | 防护外壳,防护等级NEMA6(必须正确的安装) |
安装条件 | 3.8cm直径钢管或安装在墙壁上 |
警报通知延迟 | 记录间隔时间加2~4分钟(典型) |
继电器电压 | t30 V电流:zui大1Amp |
外部供电 | 可选1.2W、3W或6W太阳能板 |
模拟传感器接入规格:
输入通道 | 2个,单端 |
接线 | 2或3芯通过螺丝可拆卸端子连接,16~24 AWG |
输入范围 | 用户可配置:0~20mA,0~20VDC(用于2.5、5和10V传感器) |
zui大/zui小输入电压 | 0~24 VDC |
zui大/zui小输入电流 | 0~24 mA DC |
zui小电流源阻抗 | >20K? |
精度 | 全量程±0.25%(50mV~全量程) |
ADC分辨率 | 12位 |
激发电源 | 12VDC,zui大到50mA,用户可选择预热时间5毫秒~2分钟 |
WiFi通讯技术规格:
网络标准 | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g |
频率范围 | 2.412~2.484 GHz |
天线连接 | 1个,非多样支持 |
数据速率 | 1、2、5.5、11Mbps(802.11b)6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps(802.11g) |
无线电 | 可选择分通道号码,zui大14个通道 |
调制无线电 | OFDM,DSSS,DBPSK,DQPSK,CCK,16QAM,64QAM |
无线电天线 | 1个 |
安全标准 | WEP 64/128, WPA – PSK, TKIP, AES终端到终端加密 |
zui大接收等级 | -10dBm(带PER<8%) |
接收灵敏度 | -72dBm用于54Mbps,-87dBm用于11Mbps,-89 dBm用于5.5Mbps,-90 dBm用于2.0Mbps,-92dBm用于1.0Mbps |
天线类型 | 内置天线带反向SMA连接 |
GSM通讯技术规格:
工作频率 | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
GSM天线 | 内置四频天线 |
天线连接 | 反极性SMA |
FCC规格 | USA批准认可,包含FCC ID QIPTC65 |
以太网通讯技术规格:
接口 | 以太网10Base-T或100Base-TX(使用外部RJ45插孔) |
加密技术 | 256位AES Rijndael编码 |
RJ45插孔 | 1个 |
气压传感器: