详情介绍
testo 435-4多功能测量仪
订货号0563 4354
testo 435-4多功能测量仪,带内置压差测量,检测暖通空调系统和室内空气质量,带读数储存,PC软件和USB数据传输线,包括电池和出厂报告。
产品介绍:
该款多功能测量仪适用于测量环境空气状况,评估室内空气质量和检查空调通风系统。
高效的测量处理使得它非常的出众。方便易用的测量仪器适用于各种应用和不同的风速,例如,探头,叶轮风速探头和通过皮托管测量风速。快速操作菜单和用户自定义界面使操作更便捷,例如,在管道测量或长期测量中,确保用户能通过便捷路径进行操作。新型室内空气质量探头可以通过测量CO2浓度,空气湿度和空气温度来判断室内空气质量。
另外,仪器还能连接光照度探头和舒适度探头用来评估空气气流,清晰的分析和存档功能,确保了PC归档的处理。空气温度、湿度及风速的测量能够同时在新的热敏探头中完成。另外,它还能外接的温度和湿度探头。显示屏能zui多显示3个温度传感器的读数。仪器通过testo快速打印机能现场打印报告。
优势一览:
图片 | 说明 | 订货号 |
绝压探头,2000 hPa | 0638 1835 |
图片 | 说明 | 订货号 |
高效的NTC空气探头 | 0613 1712 |
图片 | 说明 | 订货号 |
| 环境 CO 探头 | 0632 1235 |
热敏风速探头,带内置温度和湿度测量传感器,直径12 mm,带可伸缩的手柄(zui长745mm) | 0635 1535 | |
室内空气质量探头,用于评估室内空气质量,测量CO2,湿度,温度和压力,含支架 | 0632 1535 |
图片 | 说明 | 订货号 |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 0602 0393 | |
管钳式探头,用于测量管径5到65mm,带可更换的测量头,量程短期能到+280°C,K型热电偶 | 0602 4592 | |
管夹式探头,用于测量管径15到25 mm(zui大1"),量程短期内能到+130°C,K型热电偶 | 0602 4692 | |
传感系数U值探头,带三根电缆,用于测量墙面湿度 | 0614 1635 |
图片 | 说明 | 订货号 |
风速探头,测量风速和温度,探头*直径7.5 mm,带伸缩式手柄(zui长820mm) | 0635 1025 | |
叶轮风速探头,直径60mm,带伸缩式手柄(zui长910 mm),例如测量出风口 | 0635 9335 | |
| 叶轮探头,100mm直径,可配风量罩0563 4170 | 0635 9435 |
叶轮风速探头,直径16 mm ,带伸缩式手柄(zui长890 mm),例如测量管道 | 0635 9535 |
/插入式探头
图片 | 说明 | 订货号 |
浸入式/插入式探头,防水,K型热电偶 | 0602 1293 |
图片 | 说明 | 订货号 |
温湿度探头 | 0636 9735 |
图片 | 说明 | 订货号 |
舒适度探头,测量紊流度,带伸缩式手柄(zui长820 mm),符合EN 13779的要求。 | 0628 0109 |
图片 | 说明 | 订货号 |
照度探头,测量光照度 | 0635 0545 |
图片 | 说明 | 订货号 |
不锈钢皮托管,500 mm长,连接压力探头,可测量风速 | 0635 2045 | |
不锈钢皮托管,350 mm长,连接压力探头,可测量风速 (配合压力探头 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或者 testo 521内置传感器) | 0635 2145 | |
不锈钢皮托管,1000 mm长,连接压力探头,可测量风速 | 0635 2345 |
图片 | 说明 | 订货号 |
带红外无线接口的testo 打印机,一卷热敏打印纸和4AA 的电池 (用于现场打印) | 0554 0547 | |
备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0568 | |
备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0569 | |
充电器,包括4块Ni-MH充电电池,带有内置式电源适配器 | 0554 0610 | |
仪器箱,存放测量设备和探头,尺寸400 x 310 x 96 mm | 0516 0035 | |
仪器箱,用于存放测量仪器,探头和附件,尺寸 520 x 380 x 120 mm | 0516 0435 | |
testovent 410, 风量罩, Ø 340 mm/330x330 mm, 包括保护套 | 0554 0410 | |
testovent 415, 风量罩, Ø 210 mm/210x210 mm, 包括保护套 | 0554 0415 | |
连接软管,5m 长 | 0554 0440 | |
电源适配器,5 VDC 500 mA 带欧制适配器,100-250 VAC, 50-60 Hz | 0554 0447 | |
材料粘合剂 | 0554 0761 | |
风量罩套装,包括风量罩,适用于圆形出口(Ø 200)和风量罩,用于方形(330 x 330 mm)的进风和出风口 | 0563 4170 | |
技术参数 |
|
|
储存温度 | -30 ~ +70 °C |
|
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
|
电池类型 | AA型碱锰电池 |
|
电池寿命 | 200 h (以叶轮探头为准) |
|
重量 | 450 g |
|
尺寸 | 220 x 74 x 46 mm |
|
材质/外壳 | ABS/TPE/金属 |
|
探头类型 T型热电偶 (Cu-CuNi) |
|
|
量程 | -200 ~ +400 °C |
|
精度 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) |
|
分辨率 | 0.1 °C |
|
探头类型 NTC |
|
|
量程 | -50 ~ +150 °C |
|
精度 | ±0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C) |
|
分辨率 | 0.1 °C |
|
探头类型 K型热电偶 |
|
|
量程 | -200 ~ +1370 °C |
|
精度 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) |
|
分辨率 | 0.1 °C |
|
探头类型 CO2探头 |
|
|
量程 | 0 ~ +10000 ppm CO2 |
|
精度 | 请参考相应探头的参数 |
|
分辨率 | 1 ppm CO2 |
|
探头类型光照度探头 |
|
|
量程 | 0 ~ +100000 Lux |
|
精度 | 请参考相应探头的参数 |
|
分辨率 | 1 Lux / 0.1 Hz |
|
探头类型绝压探头 |
|
|
量程 | 0 ~ +2000 hPa |
|
精度 | 请参考相应探头的参数 |
|
分辨率 | 0.1 hPa |
|
探头类型湿度探头 |
|
量程 | 0 ~ +100 %RH |
精度 | 请参考相应探头的参数 |
分辨率 | 0.1 %RH |
探头类型风速探头 |
|
量程 | 0 ~+20 m/s |
精度 | 请参考相应探头的参数 |
分辨率 | 0.01 m/s |
探头类型叶轮风速探头 |
|
量程 | 0 ~ +60 m/s |
精度 | 请参考相应探头的参数 |
分辨率 | 0.01 m/s (60 mm 叶轮) |